Открыта услуга mock interview! Готовы ли Вы к интервью с приемной комиссией?
HR Management
Мне всегда нравилось работать с людьми, поэтому еще в школе я определила для себя эту стезю. Это, действительно, очень интересно понять внутренние ценности человека, его стремления, цели. Понимание людей есть ключ к достижению эффективности их работы. Далее…
Ranking 2013 |
Institution | Average Teaching Score |
National Student Survey (%) |
Expenditure per student / 10 |
Student: staff ratio |
1 | Cambridge | 100.0 | 94 | 9.77 | 11.8 |
2 | Oxford | 94.4 | 93 | 9.81 | 11.1 |
3 | London School of Economics |
93.9 | 84 | 8.62 | 11.8 |
4 | St Andrews | 86.1 | 93 | 7.93 | 13.6 |
5 | Warwick | 82.1 | 88 | 8.56 | 14.5 |
6 | UCL | 80.7 | 88 | 8.63 | 10.1 |
7 | Durham | 78.4 | 90 | 6.24 | 15.3 |
7 | Lancaster | 78.4 | 88 | 7.63 | 14.8 |
9 | Bath | 75.8 | 91 | 5.55 | 17.1 |
10 | Exeter | 75.3 | 90 | 5.53 | 19.3 |
11 | Loughborough | 74.6 | 88 | 6.63 | 17.0 |
12 | Surrey | 73.5 | 87 | 7.46 | 17.9 |
13 | Imperial College | 73.3 | 85 | 8.16 | 11.6 |
14 | Glasgow | 73.0 | 90 | 6.72 | 15.3 |
15 | Edinburgh | 72.5 | 85 | 8.7 | 13.9 |
16 | Buckingham | 71.6 | 93 | 3.61 | 10.5 |
17 | York | 71.3 | 87 | 6.78 | 15.6 |
18 | Bristol | 70.3 | 87 | 5.68 | 14.3 |
19 | Leicester | 70.1 | 89 | 7.55 | 13.7 |
20 | Heriot-Watt | 69.9 | 86 | 7.43 | 18.8 |
21 | City | 69.3 | 78 | 7.87 | 16.6 |
22 | Kent | 69.0 | 88 | 6.3 | 14.6 |
22 | Southampton | 69.0 | 85 | 6.02 | 13.4 |
24 | University of East Anglia |
68.8 | 89 | 7.74 | 13.9 |
25 | Reading | 68.6 | 89 | 5.79 | 14.9 |
26 | Nottingham | 68.5 | 87 | 6.4 | 14.1 |
27 | Aston | 67.7 | 86 | 6.88 | 17.0 |
27 | Sussex | 67.7 | 88 | 5.1 | 16.6 |
29 | SOAS | 67.5 | 86 | 7.22 | 11.3 |
30 | Birmingham | 67.3 | 85 | 8.1 | 15.5 |
31 | University of the Arts London |
67.2 | 69 | 8.95 | 17.4 |
31 | King’s College London |
67.2 | 84 | 6.86 | 11.7 |
33 | Newcastle | 67.1 | 89 | 5.9 | 15.3 |
34 | Strathclyde | 66.4 | 87 | 5.88 | 17.9 |
35 | Robert Gordon | 66.2 | 86 | 5.12 | 19.1 |
36 | Queen Mary | 64.9 | 88 | 7.04 | 13.1 |
37 | Leeds | 64.1 | 86 | 5.58 | 15.7 |
38 | Aberdeen | 64.0 | 88 | 5.62 | 16.2 |
39 | Royal Holloway | 63.8 | 87 | 4.98 | 15.6 |
40 | Cardiff | 63.3 | 86 | 6.18 | 14.4 |
41 | Manchester | 63.1 | 79 | 8.23 | 15.2 |
42 | Sheffield | 63.0 | 90 | 5.01 | 15.4 |
43 | Dundee | 62.9 | 86 | 6.02 | 14.2 |
44 | Brunel | 62.5 | 85 | 6.15 | 18.0 |
45 | Liverpool | 61.8 | 86 | 7.16 | 13.0 |
46 | Coventry | 61.6 | 85 | 3.36 | 15.4 |
47 | Lincoln | 59.7 | 82 | 4.06 | 18.8 |
48 | Huddersfield | 59.6 | 85 | 4.55 | 17.9 |
48 | Oxford Brookes | 59.6 | 82 | 5.48 | 16.7 |
50 | Essex | 59.0 | 88 | 6.76 | 15.9 |
50 | Keele | 59.0 | 90 | 3.75 | 16.0 |
1. Princeton University
2. California Institute of Technology
3. University of Pennsylvania
4. Duke University
5. Stanford University
4 декабря 2020